Hoog vermogen 30mm slotloze borstelloze gelijkstroommotor 105W 0.52N.m 7536RPM 24V 48V
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chinees |
| Merknaam: | PM |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | PM3064C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 300 |
|---|---|
| Prijs: | 18-85 US$ |
| Verpakking Details: | Sterke export kartonnen doos buiten, polyfoom binnen |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingscondities: | MoneyGram, Western Union, , T/T |
| Levering vermogen: | 90000pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Motortype: | Zero Cogging Motor-Slotless BLDC Motor | Motordiameter: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Motorische lengte: | 64 mm | Nominale spanning: | 24V, 48V of op maat |
| Geen lading: | 10116 rpm of op maat | Aantal paalparen van de motorrotor: | 1 |
| Tipe lager: | Stil bollagers met lage stroom | Magneetmateriaal: | NdFeB |
| Nominaal uitgangsvermogen: | 105.8W | ||
| Markeren: | 7536 RPM slotloze borstelloze motor,Hoog vermogen slotloze borstelloze motor,0.52N.m. slotloze borstelloze motor |
||
Productomschrijving
![]()
Model:PM3064C Hoog vermogen 30 mm slotloze borstelloze DC motor 105W 0,52N.m
Typische toepassingen:
1Luchtvaart en defensie:
- Satellieten en ruimteschepen- slotloze borstelloze motoren worden gebruikt voor verschillende functies zoals antennesystemen.
- Onbemande luchtvaartuigen (UAV's) - in de voortstuwingssystemen worden dikwijls spleetloze borstelloze motoren gebruikt.
2Medische apparatuur:
- Chirurgische Robots- slotloze borstelloze motoren worden gebruikt om de beweging van de robotarmen te controleren.
- Diagnostische apparatuur: In medische beeldvormende apparaten zoals MRI-machines worden in de bewegingscontrolesystemen voor onderdelen zoals de patiëntetafel, slotloze borstelloze motoren gebruikt.
3Industriële automatisering:
- Hoogprecisie-positiesystemen: In CNC-machines (computer numerical control) worden voor de precieze beweging van de snijgereedschappen of werkstukken slotloze borstelloze motoren gebruikt.
- Verpakkingsmachines: In verpakkingslijnen worden deze motoren gebruikt om transportbanden, vulmachines en etiketteringsmachines aan te drijven.
4Robotica:
- Humanoïde robots: bij humanoïde robots worden in de gewrichten spleetloze borstelloze motoren gebruikt om de noodzakelijke beweging te verzorgen.
- Servicerobots: voor servicerobots zoals schoonmaakrobots of bezorgrobots worden in de aandrijfsystemen slotloze borstelloze motoren gebruikt.
Technische gegevens van de motor:
| PM3064C-serie | Eenheid | 001 | ||
| 1 | Nominale spanning | V | 24 | |
| 2 | Stallingskoppel | mNm | 525 | |
| 3 | Stall Current | Een | 23.2 | |
| 4 | Geen laadvermogen | rpm | 10116 | |
| 5 | Geen belastingstroom | Een | 0.214 | |
| 6 | Nominale snelheid | RPM | 7536 | |
| 7 | Nominale stroom | Een | 6.07 | |
| 8 | Nominaal koppel | mNm | 134 | |
| 9 | Nominaal uitgangsvermogen | W | 105.8 | |
| 10 | Efficiëntie bij nominale belasting | % | 72.5 | |
| 11 | Terminalweerstand | Ohm. | 1.03 | |
| 12 | Achteruit EMF constante | mV/rpm | 2.37 | |
| 13 | Maximale efficiëntie | % | 83.2 | |
| 14 | Koëfficiënt koppel | mNm/A | 22.64 | |
| 15 | Snelheidsconstante | rpm/V | 421.5 | |
| 16 | Maximaal vermogen | W | 139.3 | |
| 17 | Hoeksnelheid | rad/s | 1059.2 | |
| Aanvullende informatie | ||
| ● | aantal paalparen van de rotor | 1 |
| ● | Aantal fasen | 3 |
| ● | Werktemperatuurbereik | -40°C... +150°C. |
| ● | Isolatiecellen | Klasse F |
| ● | De motorparameters en de asgrootte kunnen worden gemaakt op verzoek van de klant. | |
| ● | Opties: versnellingsbak | |
Motorontwerp (mm)
![]()
![]()




